
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Aug 2026 | Rabu | TWH - 595 | 1585 |
| 2 | 19 Aug 2026 | Rabu | TWH - 594 | 9089 |
| 3 | 19 Aug 2026 | Rabu | TWH - 593 | 9192 |
| 4 | 19 Aug 2026 | Rabu | TWH - 592 | 9429 |
| 5 | 18 Aug 2026 | Selasa | TWH - 591 | 1808 |
| 6 | 18 Aug 2026 | Selasa | TWH - 590 | 6722 |
| 7 | 18 Aug 2026 | Selasa | TWH - 589 | 4619 |
| 8 | 18 Aug 2026 | Selasa | TWH - 588 | 5761 |
| 9 | 18 Aug 2026 | Selasa | TWH - 587 | 3911 |
| 10 | 18 Aug 2026 | Selasa | TWH - 586 | 7314 |
